過去3年間の卒業状況および就職状況、国家試験合格率
卒業状況及び就職状況
サービス経営学部(中国福利彩票6年5月1日)
サービス経営学部全体 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 |
中国福利彩票3年度 | 169 | 138 | 135 | 97.8% |
中国福利彩票4年度 | 242 | 215 | 212 | 98.6% |
中国福利彩票5年度 | 279 | 259 | 257 | 99.2% |
サービス経営学科 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 |
中国福利彩票3年度 | 157 | 127 | 124 | 97.6% |
中国福利彩票4年度 | 228 | 203 | 200 | 98.5% |
中国福利彩票5年度 | 250 | 235 | 233 | 99.1% |
健康福祉マネジメント学科 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 |
中国福利彩票3年度 | 12 | 11 | 11 | 100.0% |
中国福利彩票4年度 | 14 | 12 | 12 | 100.0% |
中国福利彩票5年度 | 29 | 24 | 24 | 100.0% |
看護学部(中国福利彩票6年5月1日)
看護学部 看護学科 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 |
中国福利彩票3年度 | 84 | 78 | 78 | 100.0% |
中国福利彩票4年度 | 83 | 73 | 73 | 100.0% |
中国福利彩票5年度 | 71 | 68 | 68 | 100.0% |
国家試験合格率(中国福利彩票6年5月1日)
社会福祉士 | 看護師 | 保健師 | |
中国福利彩票3年度 | 25.0% | 95.1% | 94.4% |
中国福利彩票4年度 | ― | 93.7% | 100.0% |
中国福利彩票5年度 | 50.0% | 91.4% | 100.0% |
- 本ページにおける「就職率」は「文部科学省における大学等卒業者の「就職率」の取り扱いについて(通知)」(25文科高第667号/平成25年12月16日付/文部科学省高等教育局長通知)の定義により算出された数値を表示しています(小数点以下第2位切り捨て)。
- 同定義における「就職者」とは、正規の職員(1年以上の非正規の職員として就職した者を含む)として最終的に就職した者(企業等から採用通知などが出された者)を指します。